HEWLETT PACKARD Photosmart C5100
Производитель: HEWLETT PACKARD (HP)
Модель: Photosmart C5100
кг
Длина (см): 0.00
Ширина (см): 0.00
Высота (см): 0.00
Наличие: В наличии
Модель: Photosmart C5100
кг
Длина (см): 0.00
Ширина (см): 0.00
Высота (см): 0.00
Наличие: В наличии
HP Photosmart C5100 "всё-в-одном" предназначен для занятых пользователей домашних сетей, которым требуется полный набор простых в использовании функций обработки фотоизображений – от быстрой печати фотографий и простого редактирования до получения чётких отсканированных изображений и быстрого цветного копирования.
В нашем магазине можно купить по низким ценам Совместимые расходные материалы: HEWLETT PACKARD Photosmart C5100
СНПЧ к HEWLETT PACKARD Photosmart C5100 - СНПЧ (Система непрерывной подачи чернил) для HP № 177 (3110/ 3210/ 3213/ 3310/ 3313/ C5175/ C5180/ C5183/ C5185/ D6160/ D6163/ D6168/ C6175/ C6180/ C6183/ C7150/ 7160/ D7163/ D7168/ C7170/ C7177/ C7180/ C7183/ C7186/ C7188/ C7190/ D7360/ D7363/ D7368/ 82
ПЗК к HEWLETT PACKARD Photosmart C5100- ПЗК (перезаправляемые картриджи) НР177 для HP Photosmart 3213 3313 C5183 D6163 C6183 D7163 C7183 D7363 набор 6шт - только указанные принтеры
Чернила которые подходят к Перезаправляемым картриджам (ПЗК) или СНПЧ (Системам непрерывной подачи чернил) HEWLETT PACKARD Photosmart C5100
или комплектом Комплект водорастворимых чернил InkTec H3070-100MB/ C/ LC/ M/ LM/ Y, 6 x 100 мл, для HP 177
Оригинальные картриджы:
Код производителя |
|||
|
C8719HE |
177XL Bk |
|
|
C8721HE |
177 Bk |
|
|
C8771HE |
177 C |
|
|
C8772HE |
177 M |
|
|
C8773HE |
177 Y |
|
|
C8774HE |
177 LC |
|
|
C8775HE |
177 LM |
|
|
SD411HE |
177 Multi |
|
Основные данные | |
---|---|
Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) | До 32 стр./мин |
Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) | До 31 стр./мин. |
Качество печати (цветная, высшее качество) | Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д |
Аппаратное разрешение при сканировании | До 2400 x 4800 т/д |
Сетевые возможности | Ethernet |
Ёмкость автоматического устройства подачи документов | Нет |
Совместимость с картами памяти | CompactFlash™ тип I и II, IBM® Microdrive, Sony Memory Stick®, Sony Memory Stick® Duo (адаптер не входит в комплект поставки, продаётся отдельно), mini-SD (адаптер не входит в комплект поставки, продаётся отдельно), Secure Digital/MultiMediaCard, xD Picture Card |
Опции двусторонней печати | нет (не поддерживается) |
Максимальная емкость подачи (листов) | до 100 |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 3000 страниц |
Система печати | |
---|---|
Технология печати | Термальная струйная печать HP |
Совместимые типы чернил | На основе красителя (цветные), на пигментной основе (чёрные) |
Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) | До 32 стр./мин |
Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) | До 31 стр./мин. |
Скорость печати (цветное фото, в черновом режиме) | До 12 секунд |
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) | До 8 стр./мин. |
Скорость печати (цветной, в обычном режиме, A4) | До 8 стр./мин. |
Скорость печати (цветное фото, в обычном режиме) | За 86 секунды |
Скорость печати (чёрно-белая, высшее качество, A4) | До 4,9 стр./мин |
Скорость печати (цветное фото, наилучшего качества) | За 105 секунды |
Качество печати (черно-белая, высшее качество) | Передача с разрешением до 1200 т/д при чёрно-белой печати с компьютера |
Качество печати (цветная, высшее качество) | Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д |
Гарнитуры | 8 шрифтов TrueType™ |
Система сканирования | |
---|---|
Тип сканирования | Планшетный |
Оптическое разрешение при сканировании | До 2400 т/д |
Аппаратное разрешение при сканировании | До 2400 x 4800 т/д |
Улучшенное разрешение при сканировании | До 19200 т/д |
Скорость сканирования | Цветная фотография 10 x 15 см в Microsoft® Word: менее 25 секунд; оптическое распознавание полной страницы текста в Microsoft® Word: менее 21 секунд; просмотр: менее 8 секунд (скорость сканирования варьируется в зависимости от сложности документа) |
Разрядность | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Версия TWAIN-интерфейса | Версия 1,7 |
Диапазон масштабирования или увеличения изображений | от 50 до 400% |
Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) | До 32 копий в минуту |
Скорость копирования (цветное, черновой режим, A4) | До 31 копии/мин |
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | До 8,3 копий/мин |
Скорость копирования (цветное, обычный режим, A4) | До 5,9 копий/мин |
Скорость копирования (чёрное, наилучший режим, A4) | До 0,9 копии в минуту |
Скорость копирования (цветное, наилучший режим, A4) | До 2,5 копий/мин |
Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 1200 x 1200 т/д |
Разрешение при копировании (цветной текст и графика) | Оптимизированное разрешение до 4800 x 1200 т/д (цветное копирование на фотобумаге НР повышенного качества, разрешение при сканировании 1200 т/д) |
Максимальное количество копий | до 50 |
Фотопечать и интеллектуальные функции | |
---|---|
Совместимость с картами памяти | CompactFlash™ тип I и II, IBM® Microdrive, Sony Memory Stick®, Sony Memory Stick® Duo (адаптер не входит в комплект поставки, продаётся отдельно), mini-SD (адаптер не входит в комплект поставки, продаётся отдельно), Secure Digital/MultiMediaCard, xD Picture Card |
ПО в комплекте | ПО HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express |
Управление бумагой | |
---|---|
Ёмкость автоматического устройства подачи документов | Нет |
Опции двусторонней печати | нет (не поддерживается) |
Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 100 листов, автолоток для подачи фотобумаги 10 x 15 см на 20 листов |
Стандартное управление бумагой/приём | Приёмный лоток на 50 листов |
Стандартные размеры носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), B5 (176 x 250 мм), DL (110 x 220 мм), C6 (114 x 162 мм), A6 (105 x 148 мм), панорама (100 х 300 мм, 215 х 610 мм), 130 x 180 мм, 100 x 150 мм (с отрывными и отрезными ярлычками или без них) |
Нестандартные размеры носителей | Лоток 1: от 76 x 127 до 215 x 610 мм; Лоток 2: 100 x 150 мм |
Поддерживаемые типы носителей | Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, открытки, печатные носители HP повышенного качества, носители для горячего перевода изображений, носители для печати без полей, носители панорамного формата |
Плотность носителей (по устройству подачи) | Лоток 1: A4: от 60 до 90 г/м?, конверты HP: от 60 до 90 г/м?, открытки HP: до 200 г/м?, фотобумага HP: до 280 г/м?; Лоток 2: фотобумага НР формата 10 x 15 см до 280 г/м? |
Максимальная емкость подачи (карточек) | До 40 |
Максимальная емкость подачи (конвертов) | до 10 |
Максимальная емкость подачи (прозрачных плёнок) | до 30 |
Максимальная емкость подачи (фотографий 10 х 15) | до 20 |
Прочая техническая информация | |
---|---|
Стандартная подсоединяемость | Интерфейс USB, совместимый со спецификациями USB 2.0, Ethernet |
Сетевые возможности | Ethernet |
Стандартное ОЗУ | 64 Мб |
Минимальные системные требования | Любой совместимый процессор Intel® Pentium® II Celeron® или более поздней версии; ОЗУ 128 Mб (для всех ОС рекомендуется 256 Mб или выше), 425 Mб свободного пространства на жёстком диске; Windows® 2000 (SP3 или выше), XP Home или XP Professional; Монитор SVGA 800 x 600, 16 бит; привод CD-ROM; доступный порт и кабель USB для прямого подсоединения; рекомендуется Adobe® Acrobat® Reader 5 или выше; Рекомендуется наличие доступа к сети Интернет; Internet Explorer 5.01 (SP2 или выше); для ОС Microsoft Windows Vista: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор с тактовой частотой 800 МГц; ОЗУ 512 Mб; 1,2 Гб свободного пространства на жёстком диске; Microsoft Internet Explorer |
Тип блока питания | Внешний |
Требования к питанию | Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц) |
Потребляемая мощность | Максимальное потребление:16 Вт (в режиме работы), 6,6 Вт (в состоянии готовности), 6,3 Вт (в режиме ожидания), 0,4 Вт (в выключенном состоянии) |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 3000 страниц |
Вес | 11,4 кг |
Вес пакета | 12,4 кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 446 x 387 x 189 мм |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: